CFA Blackout Tee Black & White
Regular price £24.99 GBP Save Liquid error (product-template line 117): -Infinity%CHOSEN FEW ATH BLACKOUT TEE:
Size | Chest in CM. | Body Length in CM. | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 20.5 |
M | 52 (41") | 72 | 21.5 |
L | 55 (43.5") | 74 | 22.5 |
XL | 58 (45.5") | 76 | 22.5 |
XXL | 61 (48") | 78 | 23.5 |
RETRO T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 35 |
M | 53 (41.7") | 72 | 35 |
L | 58 (45.5") | 74 | 40 |
XL | 63 (49.6") | 76 | 42 |
XXL | 68 (53.5") | 78 | 45 |
RETRO Long Sleeve T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 | 72 | 78 |
M | 54 | 74 | 78 |
L | 59 | 74 | 82 |
XL | 64 | 76 | 84 |
XXL | 68 | 76 | 84 |
Size | Chest (CM.) | Waist (CM.) | Front Length |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 100 | 69.5 |
M | 52 (41") | 104 | 70.5 |
L | 55 (43.5") | 108 | 71.5 |
XL | 63 (49.6") | 112 | 72.5 |
XXL | 61 (48") | 116 | 73.5 |
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 52 (41") | 66 | 74 |
M | 58 (45.5") | 68 | 76 |
L | 64 (50.5") | 70 | 80 |
XL | 70 (55") | 72 | 82 |
XXL | 76 (59") | 74 | 86 |
Size | Waist (INCHES) | Thigh Width (CM.) | Inside Leg (INCHES) |
---|---|---|---|
XS | 26 to 28 | 24.5 | 27 |
S | 28 to 32 | 25.5 | 28 |
M | 30 to 34 | 26.5 | 29 |
L | 32 to 36 | 27.5 | 30 |
XL | 34 to 38 | 28.5 | 31 |
XXL | 36 to 40 | 29.5 | 32 |
CFA Blackout Tee White & Black
Regular price £24.99 GBP Save Liquid error (product-template line 117): -Infinity%CHOSEN FEW ATH BLACKOUT TEE:
Size | Chest in CM. | Body Length in CM. | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 20.5 |
M | 52 (41") | 72 | 21.5 |
L | 55 (43.5") | 74 | 22.5 |
XL | 58 (45.5") | 76 | 22.5 |
XXL | 61 (48") | 78 | 23.5 |
RETRO T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 35 |
M | 53 (41.7") | 72 | 35 |
L | 58 (45.5") | 74 | 40 |
XL | 63 (49.6") | 76 | 42 |
XXL | 68 (53.5") | 78 | 45 |
RETRO Long Sleeve T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 | 72 | 78 |
M | 54 | 74 | 78 |
L | 59 | 74 | 82 |
XL | 64 | 76 | 84 |
XXL | 68 | 76 | 84 |
Size | Chest (CM.) | Waist (CM.) | Front Length |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 100 | 69.5 |
M | 52 (41") | 104 | 70.5 |
L | 55 (43.5") | 108 | 71.5 |
XL | 63 (49.6") | 112 | 72.5 |
XXL | 61 (48") | 116 | 73.5 |
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 52 (41") | 66 | 74 |
M | 58 (45.5") | 68 | 76 |
L | 64 (50.5") | 70 | 80 |
XL | 70 (55") | 72 | 82 |
XXL | 76 (59") | 74 | 86 |
Size | Waist (INCHES) | Thigh Width (CM.) | Inside Leg (INCHES) |
---|---|---|---|
XS | 26 to 28 | 24.5 | 27 |
S | 28 to 32 | 25.5 | 28 |
M | 30 to 34 | 26.5 | 29 |
L | 32 to 36 | 27.5 | 30 |
XL | 34 to 38 | 28.5 | 31 |
XXL | 36 to 40 | 29.5 | 32 |
CFA Blackout Tee Grey & White
Regular price £24.99 GBP Save 0%CHOSEN FEW ATH BLACKOUT TEE:
Size | Chest in CM. | Body Length in CM. | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 20.5 |
M | 52 (41") | 72 | 21.5 |
L | 55 (43.5") | 74 | 22.5 |
XL | 58 (45.5") | 76 | 22.5 |
XXL | 61 (48") | 78 | 23.5 |
RETRO T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 69 | 35 |
M | 53 (41.7") | 72 | 35 |
L | 58 (45.5") | 74 | 40 |
XL | 63 (49.6") | 76 | 42 |
XXL | 68 (53.5") | 78 | 45 |
RETRO Long Sleeve T-Shirt Sizing:
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 49 | 72 | 78 |
M | 54 | 74 | 78 |
L | 59 | 74 | 82 |
XL | 64 | 76 | 84 |
XXL | 68 | 76 | 84 |
Size | Chest (CM.) | Waist (CM.) | Front Length |
---|---|---|---|
S | 49 (38.5") | 100 | 69.5 |
M | 52 (41") | 104 | 70.5 |
L | 55 (43.5") | 108 | 71.5 |
XL | 63 (49.6") | 112 | 72.5 |
XXL | 61 (48") | 116 | 73.5 |
Size | Chest (CM.) | Body Length (CM.) | Sleeve from Neck |
---|---|---|---|
S | 52 (41") | 66 | 74 |
M | 58 (45.5") | 68 | 76 |
L | 64 (50.5") | 70 | 80 |
XL | 70 (55") | 72 | 82 |
XXL | 76 (59") | 74 | 86 |
Size | Waist (INCHES) | Thigh Width (CM.) | Inside Leg (INCHES) |
---|---|---|---|
XS | 26 to 28 | 24.5 | 27 |
S | 28 to 32 | 25.5 | 28 |
M | 30 to 34 | 26.5 | 29 |
L | 32 to 36 | 27.5 | 30 |
XL | 34 to 38 | 28.5 | 31 |
XXL | 36 to 40 | 29.5 | 32 |